FR53-01 Frame (アンティーク P50/P70/P100) NewForm JAN'06 参考上代(消費税含まず) 紙サイズ 内側サイズ
No. 品   番 (new item no.) 幅 W 高さH 厚さ D 枠幅 Set数 ☆天然木の手作りの為 ,形状・サイズ・色・木目に違いが有ります。 ブラウン色の自然系塗料のみです。 paer size Reverse Frame Size
P50のフレームは枠の幅が50mmです。
フレーム FR53P50-180 184 144 25 50 6 3600 94 54 98 58
フレーム FR53P50-220 217 178 25 50 6 4000 127 88 131 92
フレーム FR53P50-240 238 191 25 50 6 4800 148 101 152 105
フレーム FR53P50-290 290 191 25 50 6 6000 200 101 204 105
フレーム FR53P50-350 347 272 25 50 6 7600 257 182 261 186
フレーム FR53P50-390 387 300 25 50 6 9000 297 210 301 214
フレーム FR53P50-450 454 347 25 50 6 13000 364 257 368 261
フレーム FR53P50-510 510 387 25 50 6 16000 420 297 424 301
P70のフレームは枠の幅が70mmです。
フレーム FR53P70-220 224 184 25 70 6 5400 94 54 98 58
フレーム FR53P70-260 257 218 25 70 6 6000 127 88 131 92
フレーム FR53P70-280 278 231 25 70 6 7200 148 101 152 105
フレーム FR53P70-330 330 231 25 70 6 9000 200 101 204 105
フレーム FR53P70-390 387 312 25 70 6 11400 257 182 261 186
フレーム FR53P70-430 427 340 25 70 6 13400 297 210 301 214
フレーム FR53P70-490 494 387 25 70 6 19600 364 257 368 261
フレーム FR53P70-550 550 427 25 70 6 24000 420 297 424 301
フレーム FR53P70-600 600 480 25 70 6 36000
フレーム FR53P70-700 700 560 25 70 6 40000
P100のフレームは枠の幅が100mmです。
フレーム FR53P100-600 600 480 25 100 6 44000
フレーム FR53P100700 700 560 25 100 6 50000
フレーム FR53P100800 800 640 25 100 6 56000
フレーム FR53P100900 900 720 25 100 6 66000
フレーム FR53P1001000 1000 800 25 100 6 76000
フレーム FR53P1001200 1200 960 25 100 6 90000